Senin, 28 Februari 2011

LUAS TANAM,LUAS PANEN PRODUKSI KEDELAI THN.2006-2010 PROVINSI PAPUA BARAT



NOKABUPATEN / KOTA20062007200820092010
LTLPPROVPRODLTLPPROVPRODLTLPPROVPRODLTLPPROVPRODLTLPPROVPROD
(Ha)(Ha)(TON/Ha)(TON)(Ha)(Ha)(TON/Ha)(TON)(Ha)(Ha)(TON/Ha)(TON)(Ha)(Ha)(TON/Ha)(TON)(Ha)(Ha)(TON/Ha)(TON)
1MANOKWARI309 309 1.20 371 354 350 1.20 420 378 359 1.25 449 398 375 1.25 469 422 415 1.30 540
2TELUK BINTUNI200 200 1.20 240 250 238 1.20 286 275 261 1.25 326 325 309 1.25 386 350 332 1.30 432
3TELUK WONDAMA100 100 0.80 80 125 120 0.90 108 150 140 0.90 126 175 160 0.90 144 200 190 0.95 181
4SORONG100 100 1.20 120 125 120 1.20 144 175 170 1.25 212 250 228 1.25 285 275 255 1.30 332
5KOTA SORONG- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6SORONG SELATAN186 168 1.10 185 286 280 1.10 308 350 340 1.10 374 400 375 1.10 412 450 425 1.15 489
7RAJA AMPAT150 145 1.00 145 175 166 1.00 166 200 185 1.10 204 250 238 1.10 262 275 261 1.15 300
8FAKFAK100 100 1.00 100 150 139 1.00 139 175 170 1.10 187 225 210 1.10 231 250 238 1.15 274
9KAIMANA60 55 1.00 55 110 104 1.00 104 150 142 1.10 156 175 166 1.10 183 200 190 1.15 218
PROVINSI1,205 1,177 1.10 1,296 1,575 1,517 1.10 1,675 1,853 1,767 1.15 2,034 2,198 2,061 1.15 2,372 2,422 2,306 1.20 2,766

0 komentar:

Posting Komentar