No | Jenis Ternak | Populasi (ekor) | Pemotongan tercatat (ekor) | ||||
2008 | 2009 | 2010 *) | 2008 | 2009 | 2010 *) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | (9) |
1. | Sapi Potong | 35,297 | 36,081 | 37,093 | 10,078 | 11,460 | 12,834 |
2. | Sapi Perah | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Kerbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Kambing | 12,259 | 13,786 | 15,113 | 2,081 | 2,385 | 2,658 |
5. | Domba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Babi | 43,678 | 53,706 | 62,882 | 4,006 | 4,609 | 5,190 |
7. | Kuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Ayam Buras | 725,107 | 789,768 | 895,136 | |||
9. | Ayam Ras Petelur | 129,719 | 58,613 | 64,086 | |||
10. | Ayam Ras Pedaging | 891,610 | 529,296 | 557,884 | |||
11. | Itik | 13,026 | 15,054 | 17,822 | |||
12 | Kelinci | 0 | 555 | 725 | |||
13 | Puyuh | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Merpati | 0 | 0 | 0 | |||
Keterangan : *) angka sementara | |||||||
Pemotongan sapi potong dan sapi perah dijadikan satu pada sapi potong |
Sabtu, 26 Februari 2011
Data Produksi Peternakan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar